Les meilleures performances des tableaux du CSL, par catégorie d’âge. Les performances seniors sont les records du club. Situation au 1er mars 2026. Source : tableau des performances CSL (PDF, cslath.lu).

Aller à : Seniors · U23 · U20 · U18 · U16 · U14 · U12
Seniors – records du club · 23 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 50m | 5’’95 | Wallig David | 2026 |
| 60m | 6’’76 | Abenzoar Daniel | 2006 |
| 150m | 16’’81 | Cibango Bliss | 2021 |
| 200m | 21’’12 | Abenzoar Daniel | 2006 |
| 300m | 34’’69 | Karger Vincent | 2013 |
| 400m | 47’’49 | Karger Vincent | 2015 |
| 600m | 1’18’’77 | Grethen Charel | 2014 |
| 800m | 1’48’’26 | Grethen Charel | 2016 |
| 1000m | 2’27’’66 | Hustin Valère | 2020 |
| 1500m | 3’35’’99 | Grethen Charel | 2024 |
| Mile | 3’52’’67 | Grethen Charel | 2024 |
| 2000m | 5’01’’89 | Grethen Charel | 2024 |
| 3000m | 7’40’’64 | Querinjean Ruben | 2026 |
| 5000m | 15’59’’47 | Ocaktan Semih | 2023 |
| 60 m Haies | 7’’73 | Grailet François | 2022 |
| Longueur | 7,44 | Felten Bernard | 1990 |
| Hauteur | 2,03 | Mirascic Asmir | 2003 |
| Triple Saut | 15,00 | Mirascic Asmir | 2006 |
| Perche | 5,00 | Felten Bernard | 1994 |
| Poids 7,26kg | 15,99 | Forster Sven | 2013 |
| Heptalon | 5.382 | Felten Bernard 7,17 – 7,01 – 10,78 – 1,88 – 8,37 – 5,00 – 2’55’’11 | 1996 |
| 4 x 200 m | 1’29’’91 | Trierweiler C. – Steffen J – Abenzoar D. – Reuter J. | 2004 |
| 4 x 400m | 3’18,59 | Karger V. – Scholer T – Grethen C. – Frisch J. | 2012 |
U23 – Espoirs · 20 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 50m | 5’’95 | Wallig David | 2026 |
| 60m | 6’’89 | Wallig David | 2024 |
| 150m | 16’’81 | Cibango Bliss | 2021 |
| 200m | 21’’19 | Abenzoar Daniel | 2007 |
| 300m | 34’’69 | Karger Vincent | 2013 |
| 400m | 47’’49 | Karger Vincent | 2015 |
| 600m | 1’18’’77 | Grethen Charel | 2014 |
| 800m | 1’48’’96 | Grethen Charel | 2015 |
| 1000m | 2’28’’73 | Bestgen Christophe | 2009 |
| 1500m | 3’39’’96 | Henz Vivien | 2025 |
| Mile | 3’57’’47 | Henz Vivien | 2023 |
| 3000m | 8’26’’34 | Henz Vivien | 2022 |
| 5000m | 15’59’’47 | Ocaktan Semih | 2023 |
| 60 m Haies | 8’’23 | Godart Claude | 1998 |
| Longueur | 7,04m | Kraavi Taaniel | 2017 |
| Hauteur | 2,03m | Mirascic Asmir | 2003 |
| Triple Saut | 15,00m | Mirascic Asmir | 2006 |
| Perche | 4,60m | Thill Steve | 2010 |
| Poids 7,26kg | 12,91m | Delarue Noa | 2026 |
| 4 x 200m | 1’31’’22 | Thon A. – Allard M – Scholer T. – Karger V. | 2014 |
U20 – Juniors · 22 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 50m | 6’’12 | Goebel Bob | 2026 |
| 60m | 6’’99 | Coulibaly Samba | 2025 |
| 150m | 17’’11 | Helminger Shaheen | 2024 |
| 200m | 22’’25 | Karger Vincent | 2014 |
| 300m | 34’’69 | Karger Vincent | 2013 |
| 400m | 47’’49 | Karger Vincent | 2015 |
| 600m | 1’21’’01 | Marchandise Fallon Pierre | 2024 |
| 800m | 1’51’’64 | Grethen Charel | 2011 |
| 1000m | 2’31’’21 | Grethen Charel | 2009 |
| 1500m | 3’42’’24 | Henz Vivien | 2023 |
| Mile | 3’57’’47 | Henz Vivien | 2023 |
| 3000m | 8’26’’34 | Henz Vivien | 2022 |
| 5000m | 15’59’’47 | Ocaktan Semih | 2023 |
| 60 m Haies | 8’’18 | Helminger Shaheen | 2026 |
| Longueur | 7,04m | Kraavi Taaniel | 2017 |
| Hauteur | 2,03 | Mirascic Asmir | 2003 |
| Triple Saut | 14,29m | Lassine Glenn | 2024 |
| Perche | 4,20 | Thill Steve | 2008 |
| Poids 6kg | 14,70m | Delarue Noa | 2026 |
| Poids 7,26kg | 12,91m | Delarue Noa | 2026 |
| Hepthalon | 4572 pts | Château-Ducos Karel 8’’64 – 7’’62 – 6,05 – 11,52 – 4,00 – 1,72 – 2’53’’07 | 2026 |
| 4 x 200m | 1’32’’98 | Casarella M. – Karger V – Stoffel D. – Allard M. | 2012 |
U18 – Cadets · 19 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 50m | 6’’25 | Helminger Shaheen | 2024 |
| 60m | 7’’11 | Steffen Jeff | 1999 |
| 150m | 17’’11 | Helminger Shaheen | 2024 |
| 200m | 22’’55 | Herr Frédéric | 2026 |
| 300m | 36’’29 | Karger Vincent | 2011 |
| 400m | 52’’13 | Scholer Tom | 2010 |
| 600m | 1’21’’01 | Marchandise Fallon Pierre | 2024 |
| 800m | 1’53’’58 | Marchandise Fallon Pierre | 2024 |
| 1000m | 2’31’’21 | Grethen Charel | 2009 |
| 1500m | 4’04’’31 | Marchandise Fallon Pierre | 2024 |
| 3000m | 8’50’’00 | Jones Miles | 2026 |
| 60 m Haies | 8’’08 | Straub Daniel | 2026 |
| Longueur | 7,04m | Kraavi Taaniel | 2017 |
| Hauteur | 2,00m | Kiffer Ben | 2014 |
| Triple Saut | 13,99m | Lassine Glenn | 2023 |
| Perche | 4,01m | Kiffer Ben | 2014 |
| Poids 5kg | 14,25m | Novak Jon | 2019 |
| Heptathlon | 4480 pts | Château-Ducos Karel 8’’79 – 7’’67 – 6,11 – 11,68 – 3,70 – 1,76 – 2’56’’10 | 2024 |
| 4 x 200m | 1’36’’46 | Helminger K. – Goebel A. – Tromans D. – Herr F. | 2024 |
U16 – Minimes · 17 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 50m | 6’’50 | Davradakis Michail | 2025 |
| 60m | 7’’37 | Herr Frédéric | 2025 |
| 200m | 23’’05 | Herr Frédéric | 2025 |
| 300m | 36’’41 | Herr Frédéric | 2025 |
| 600m | 1’25’’91 | Goldschmidt Ben | 2024 |
| 800m | 2’07’’92 | Achour Anis | 2009 |
| 1000m | 2’38’’95 | Marchandise Fallon Pierre | 2022 |
| 1500m | 4’21’’42 | Jones Miles | 2025 |
| 50 m Haies | 7’’79 | Steinmetz Pit | 2016 |
| 60 m Haies | 8’’56 | Karger Vincent | 2011 |
| Longueur | 6,23m | Cibango Bliss | 2017 |
| Hauteur | 1,83m | Cibango Bliss | 2017 |
| Triple Saut | 12,60m | Cibango Bliss | 2017 |
| Perche | 2,82m | Mallouk Sasha | 2025 |
| Poids 4kg | 13,35m | Delarue Noa | 2022 |
| Pentathlon | 2596 pts | Schroeder Cameron 8,07 – 1’73 – 5,16 – 8,93 – , 3’11’’85 | 2020 |
| 4 x 200m | 1’36’’46 | Helminger K. – Goebel A – Tromans D. – Herr F. | 2024 |
U14 – Scolaires · 11 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 60m | 7’’88 | Herr Frédéric | 2023 |
| 600m | 1’44’’89 | Klein David | 2008 |
| 800m | 2’19’’41 | Goldschmidt Ben | 2022 |
| 1000m | 3’00’’02 | Jones Miles | 2023 |
| 50 m Haies | 8’’71 | Lassine Glenn | 2019 |
| 60 m Haies | 9’’91 | Godart Mats | 2026 |
| Longueur | 5,25m | Goldschmidt Ben | 2022 |
| Hauteur | 1,53m | Lassine Glenn | 2019 |
| Poids 3kg | 10,36m | Lassine Glenn | 2019 |
| Tetrathlon | 1845 pts | Lassine Glenn 50mH8“71, Poids10,30m, Long:4,80,1000m:3‘17“02 | 2019 |
| 4 x 200m | 1’57’’56 | Schmiz G. – Juste L – Karger V. – Kieffer Tom | 2009 |
U12 – Débutants · 7 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 50m | 7’’42 | Friederich David | 2016 |
| 600m | 1’51’’50 | Kalmes Vincent | 2004 |
| 800m | 2’33’’57 | Goldschmidt Ben | 2020 |
| 1000m | 3’24’’10 | Donckel Tadeus | 2025 |
| Longueur | 4,71m | Friederich David | 2016 |
| Hauteur | 1,39m | Kiffer Ben | 2008 |
| 4 x 200m | 2’12’’88 | Brück J. – Rossi L. – Miller P. – Kieffer T. | 2009 |

