Les meilleures performances des tableaux du CSL, par catégorie d’âge. Les performances seniors sont les records du club. Situation au 31 octobre 2026. Source : tableau des performances CSL (PDF, cslath.lu).

Aller à : Seniors · U23 · U20 · U18 · U16 · U14 · U12
Seniors – records du club · 46 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 100m | 10’’41 | Abenzoar Daniel | 2006 |
| 150m | 16’’36 | Jéhanno Alan | 2025 |
| 200m | 20’’89 | Abenzoar Daniel | 2006 |
| 300m | 34’’22 | Karger Vincent | 1916 |
| 400m | 46’’47 | Dollendorf Marc | 1996 |
| 500m | 1’03’’2 | Jung Mil | 1969 |
| 600m | 1’19’’87 | Djazouli Aymen | 2018 |
| 800m | 1’46’’44 | Grethen Charel | 2014 |
| 1000m | 2’18’’94 | Grethen Charel | 2017 |
| 1500m | 3’32’’86 | Grethen Charel | 2021 |
| Mile | 3’52’’57 | Grethen Charel | 2023 |
| 2000m | 5’05’’40 | Grethen Charel | 2023 |
| 3000m | 7’43’’41 | Grethen Charel | 2023 |
| 5000m | 13’38’’51 | Gloden Justin | 1983 |
| 10000m | 28’46’’4 | Gloden Justin | 1984 |
| Mile rte | 3’52’’77 | Querinjean Ruben | 2026 |
| 1/2 Heure | 10.134 | Gloden Justin | 1985 |
| 5km route | 13’20 | Querinjean Ruben | 2026 |
| 10km route | 28’’25 | Querinjean Ruben | 2025 |
| 20000m | 1.00’04’’6 | Gloden Justin | 1985 |
| 1 Heure | 19,970km | Gloden Justin | 1978 |
| Marathon | 2.14’03 | Gloden Justin | 1985 |
| 110 m Haies | 13’’79 | Grailet François | 2023 |
| 400 m Haies | 48’’91 | Dollendorf Marc | 1996 |
| 2000 m Steeple | 5’27’’74 | Querinjean Ruben | 2024 |
| 3000 m Steeple | 8’05’’36 | Querinjean Ruben | 2026 |
| Longueur | 7,57 | Felten Bernard | 1998 |
| Triple Saut | 15,30 | Muller Louis | 2026 |
| Hauteur | 2,05 | Mirascic Asmir | 2004 |
| Perche | 5,12 | Felten Bernard | 1995 |
| Poids 7,26kg | 16,89 | Bour Roger | 1975 |
| Disque 2kg | 53,32 | Habig Hans | 1970 |
| Javelot 800gr | 59,32 | Libens Edmond | 1998 |
| Marteau Lourd | 14,31 | Tonizzo Steve (15,88 kg) | 2017 |
| Marteau 7,26kg | 74,34 | Bigot Quentin | 2012 |
| Décathlon | 6.674 pts | Krier Frank 11.80 – 6,49 – 10,98 – 1,86 – 51.74 – 15.79 – 32,22 – 4,35 – 51,09 – 4.30.41 | 1999 |
| 25 km | 1’16’’26 | Gloden Justin | 1987 |
| 30 km | 1’36’’12 | Agosta Marc | 1984 |
| 4 x 100m | 41’’29 | Esposito M. – Muller S – Felten B. – Eischen Th. | 1995 |
| 4 x 200m | 1’28’’8 | Berchem P. – Muller S – Felten B. – Eischen Th. | 1994 |
| 4 x 400m | 3’15’’15 | Karger V. – Grethen C – Bestgen C. – Frisch J. | 2013 |
| 4 x 800m | 7’44’’23 | Calvo C. – Faber Ph. Hild Th. – Thielen Ch. | 1999 |
| 3 x 1000m | 7’27’’1 | Ernzen J.P. – Schmit C. Hoeser Fr. | 1985 |
| 4 x 1500m | 16’03’’3 | Frisch N. – Schmit C. Decker Ch. – Hoeser Fr. | 1982 |
| Relais 400–300–200–100 m | 2’00’’0 | Fiegen R. – Bayle M. – Savic M. – Sabese P. | 1976 |
| Relais 800–400–200–100 m | 3’39’’7 | Altmann F. – Hoffmann – Hary R. – Savic M. | 1973 |
U23 – Espoirs · 36 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 100m | 10’’4 | Bayle Mike | 1975 |
| 100m | 10’’4 | Gengler Jean – Claude | 1984 |
| 150m | 16’’39 | Wallig David | 2025 |
| 200m | 21’’13 | Abenzoar Daniel | 2004 |
| 300m | 34’’22 | Karger Vincent | 2016 |
| 400m | 47’’7 | Jung Mil | 1969 |
| 500m | 1’03’’2 | Jung Mil | 1969 |
| 600m | 1’19’’87 | Djazouli Aymen | 2018 |
| 800m | 1’47’’22 | Grethen Charel | 2014 |
| 1000m | 2’22’81 | Bestgen Christophe | 2009 |
| 1500m | 3’38’’89 | Henz Vivien | 2022 |
| Mile | 4’09’’10 | Henz Vivien | 2024 |
| 2000m | 5’36’’02 | Kauffman François | 2006 |
| 3000m | 8’13’’20 | Henz Vivien | 2022 |
| 5000m | 14’34’’51 | Hoeser Francis | 1982 |
| 10000m | 32’45’’28 | Weiler Marc | 1998 |
| 10km route | 29’’45 | Henz Vivien | 2024 |
| Marathon | 2’37’’04 | Ernzen Jean – Pierre | 1985 |
| 110 m Haies | 14’’31 | Mathekowitsch Roger | 1982 |
| 400 m Haies | 51’’58 | Frisch Jacques | 2009 |
| 3000 m Steeple | 8’57’’3 | Hoeser Francis | 1982 |
| Longueur | 7,36 | Bayle Mike | 1975 |
| Triple Saut | 15,03 | Mirascic Asmir | 2006 |
| Hauteur | 2,05 | Mirascic Asmir | 2004 |
| Perche | 4,72 | Gira Mike | 1999 |
| Poids 7,26kg | 14,72 | Gales Roger | 1960 |
| Disque 2kg | 47,50 | Bartolucci Carlo | 1990 |
| Javelot 800gr | 59,32 | Libens Edmond | 1998 |
| Marteau 7,26kg | 74,34 | Bigot Quentin | 2012 |
| Décathlon | 5.487 pts | Thielen Christian 11.92 – 5,91 – 10,16 – 1,83 – 50.07 – 18.31 – 21,10 – 2,40 – 39,95 – 4.06.43 | 1999 |
| 4 x 100m | 42’’57 | Muller L – Kraavi T – Cibango B. – Karger V. | 2018 |
| 4 x 200m | 1’30’’2 | Cellina R. – Fiegen R – Savic M. – Bayle M. | 1974 |
| 4 x 400m | 3’21’’1 | Linster J. – Fiegen R – Savic M. – Bayle M. | 1974 |
| 4 x 800m | 7’54’’0 | Scholer M. – Scholer A – Braun R. – Heuertz F. | 1955 |
| 3 x 1000m | 7’31’’43 | Linster P. – Kauffman Fr. Bestgen Chr. | 2007 |
| 20 km Marche | 1.42’44 | Wians Marius | 1982 |
U20 – Juniors · 36 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 100m | 10’’4 | Gengler Jean-Claude | 1984 |
| 150m | 16’’97 | Iwata Masashi | 2009 |
| 200m | 21’’28 | Wallig David | 2023 |
| 300m | 34’’55 | Reuter Marc | 1999 |
| 400m | 48’’10 | Reuter Marc | 1999 |
| 500m | 1’05’’00 | Karger Vincent | 2015 |
| 600m | 1’20’’44 | Henz Vivien | 2022 |
| 800m | 1’49’’34 | Marchandise Fallon Pierre | 2025 |
| 1000m | 2’26’’73 | Henz Vivien | 2021 |
| 1500m | 3’38’’89 | Henz Vivien | 2022 |
| Mile | 4’37’’25 | Recht Tom | 2021 |
| Mile Rte | 4’23’3 | Marchandise Fallon Pierre | 2025 |
| 2000m | 5’36’’02 | Kauffman François | 2006 |
| 3000m | 8’13’’20 | Henz Vivien | 2022 |
| 5000m | 15’19’’5 | Hoeser Francis | 1980 |
| 110 m Haies | 14’’25 | Helminger Shaheen | 2025 |
| 400 m Haies | 52’’43 | Godart Claude | 1999 |
| 2000 m Steeple | 5’58’’53 | Faber Philippe | 2000 |
| 3000 m Steeple | 9’16’’92 | Stieber Daniel | 1994 |
| Longueur | 6,96 | Rippinger Roby | 1968 |
| Triple Saut | 14,44 | Lassine Glenn | 2023 |
| Hauteur | 2,05 | Mirascic Asmir | 2004 |
| Perche | 4,71 | Gira Mike | 1998 |
| Poids 6kg | 14,65 | Zeimetz Ferdy | 1971 |
| Poids 7,26kg | 11,43 | Forster Sven | 2004 |
| Marteau 6kg | 59,66 | De Ridder Charles | 1989 |
| Marteau 7,26kg | 48,50 | Kails Charles | 2009 |
| Disque 1,75kg | 50,75 | Delarue Noa | 2026 |
| Disque 2kg | 45,44 | Delarue Noa | 2026 |
| Javelot 800gr | 59,32 | Libens Edmond | 1998 |
| Décathlon | 6328 pts | Château-Ducos Karel 11.70 – 6,22 – 13,28 – 1,68 – 52.44 – 15.42 – 37,47 – 4,00 – 42,24 – 4.59.89 | 2026 |
| 4 x 100m | 42’’91 | Goebel B. – Helminger S – Herr F. – Longo I. | 2026 |
| 4 x 200m | 1’30’’2 | Cellina R. – Fiegen R – Savic M. – Bayle M. | 1974 |
| 4 x 400m | 3’23’’4 | Kieffer T. – Bonamino L – Dunne G. – Karger V. | 2015 |
| 3 x 1000m | 7’31’’43 | Linster P. – Kauffman Fr . Bestgen Chr. | 2007 |
| 4x200m Mixte | 1’43’’40 | Bragg E. – Mengolo G. – Kante A. – Moreau H. | 2022 |
U18 – Cadets · 42 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 75m | 8’’80 | Steffen Jeff | 1997 |
| 100m | 11’’01 | Longo Ilan | 2026 |
| 150m | 16’’97 | Iwata Masashi | 2009 |
| 200m | 21’’85 | Reuter Marc | 1997 |
| 300m | 34’’66 | Karger Vincent | 2013 |
| 400m | 48’’91 | Karger Vincent | 2013 |
| 500m | 1’06’’38 | Karger Vincent | 2013 |
| 600m | 1’23’’98 | Bestgen Christophe | 2005 |
| 800m | 1’50’’53 | Marchandise Fallon Pierre | 2024 |
| 1000m | 2’26’’73 | Henz Vivien | 2021 |
| 1500m | 3’48’’25 | Henz Vivien | 2021 |
| Mile | 4’37’’25 | Recht Tom | 2021 |
| Mile Rte | 4’43’’0 | Frantz Enrique | 2026 |
| 2000m | 5’36’’02 | Kauffman François | 2006 |
| 3000m | 8’38’’87 | Wagner David | 1998 |
| 5000m | 16’06’’24 | Ocaktan Semih | 2022 |
| 5000m rte | 15’28 | Jones Miles | 2025 |
| 110 m Haies | 14’’19 | Godart Claude | 1997 |
| 300 m Haies | 38’’28 | Godart Claude | 1997 |
| 400 m Haies | 56’’67 | Godart Claude | 1997 |
| 2000 m Steeple | 6’08’’10 | Kauffman François | 2006 |
| 3000m Steeple (914) | 10’10’’07 | Frantz Escalona Enrique | 2026 |
| Longueur | 6,94 | Cibango Bliss | 2019 |
| Triple Saut | 14,44 | Lassine Glenn | 2023 |
| Hauteur | 2,03 | Kiffer Ben | 2014 |
| Perche | 4,40 | Hoffelt Sébastien | 2000 |
| Poids 5kg | 15,04 | Forster Sven | 2002 |
| Poids 6kg | 11,65 | Forster Sven | 2002 |
| Marteau 5kg | 64,83 | Kails Charles | 2008 |
| Marteau 7,26kg | 44,49 | Karakatsanis Marios | 2018 |
| Disque 1,5kg | 52,36 | Delarue Noa | 2024 |
| Disque 1,75kg | 37,98 | Karakatsanis Marios | 2018 |
| Javelot 600gr | 57,88 | Forster Sven | 2002 |
| Javelot 700gr | 54,33 | Novak Jon | 2019 |
| Javelot 800gr | 52,91 | Kirsch Jérémy | 2015 |
| Décathlon | 6169 pts | Château-Ducos Karel 12.00 – 6,44 – 12,28 – 1,80 – 54.82 – 15.71 – 35,82 – 3,90 – 43,53 – 5.01.95 | 2024 |
| 4 x 100m | 44’’42 | Delarue N. – Helminger Sh – Goebel B. – Lassine G. | 2023 |
| 4 x 300m | 2’33’’25 | Useldinger M. _ Libens Ed. De Gruiter Ch. – Reuter M. | 1996 |
| 4 x 400m | 3’28’’30 | Kirsch J. – Brück J – Kieffer T. – Djazouli A. | 2015 |
| 3 x 1000m | 7’53’’49 | Kauffman F. – Muller X – Bestgen C. | 2005 |
| 3 km Marche | 14’42’’1 | Matheis Luc | 1980 |
| 5 km Marche | 25’18’’7 | Matheis Luc | 1980 |
U16 – Minimes · 38 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 75m | 8’’80 | Steffen Jeff | 1997 |
| 100m | 11’’38 | Steffen Jeff | 1997 |
| 150m | 17’’55 | Tapa Paul | 2026 |
| 200m | 22’’84 | Herr Frédérique | 2025 |
| 300m | 36’’13 | Karger Vincent | 2011 |
| 400m | 51’’03 | Karger Vincent | 2011 |
| 600m | 1’28’’44 | Goldschmidt Ben | 2024 |
| 800m | 2’00’’92 | Wagner David | 1996 |
| 1000m | 2’36’’89 | Henz Vivien | 2019 |
| 1500m | 4’11’’18 | Wagner David | 1996 |
| Mile | 4’40’’17 | Jones Miles | 2025 |
| Mile Rte | 4’46’’0 | Vignoli Luca | 2026 |
| 2000m | 5’50’’36 | Wagner David | 1996 |
| 3000m | 8’58’’13 | Wagner David | 1996 |
| 5000m Rte | 15’28 | Jones Miles | 2025 |
| 80 m Haies | 10’’64 | Karger Vincent | 2011 |
| 100m Haies | 13’’82 | Helminger Kayan | 2024 |
| 300 m Haies | 40’’73 | Lassine Glenn | 2021 |
| 2000 m Steeple | 6’25’’89 | Henz Vivien | 2019 |
| Longueur | 6,28 | Steffen Jeff | 1997 |
| Longueur | 6,28 | Cibango Bliss | 2017 |
| Longueur | 6,28 | Tomadi Vito | 2003 |
| Triple Saut | 12,99 | Lassine Glenn | 2021 |
| Hauteur | 1,85 | Kiffer Ben | 2012 |
| Perche | 4,10 | Hoffelt Sébastien | 1999 |
| Poids 4kg | 15,04 | Forster Sven | 2000 |
| Poids 5kg | 10,52 | Lassine Glenn | 2021 |
| Disque 1kg | 45,86 | Delarue Noa | 2022 |
| Marteau 4kg | 56,95 | Karakatsanis Marios | 2016 |
| Marteau 5kg | 64,83 | Kails Charles | 2008 |
| Javelot 600gr | 50,78 | Forster Sven | 2000 |
| Javelot 800gr | 42,24 | Novak Jon | 2017 |
| Balle 200gr | 80,00 | Kerac Zarco | 1999 |
| Octathlon | 4.398 pts | Helminger Kayan 11.98 – 5,72 – 12,05 – 2,60 – 14,00 – 1,71 – 24,80 – 2.52.32 | 2024 |
| 4 x 100m | 45’’47 | Helminger Y. – Davradakis M. – Hennet N. – Herr F. | 2025 |
| 4 x 200m | 1’51’’17 | Rossi L. – Muller L – Kraavi T. – Schmiz F. | 2014 |
| 4 x 300m | 2’36’’61 | Munsch L. – Hemmen T. Thielen Ch. – Schneider E. | 1994 |
| 3 x 1000m | 8’29’’62 | Liebermann A. – Thiebaud M – Vignoli L. | 2026 |
U14 – Scolaires · 21 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 50m | 6’’80 | Cibango Bliss | 2015 |
| 75m | 9’’51 | Herr Frédéric | 2023 |
| 80m | 10’’60 | Lassine Glenn | 2019 |
| 150m | 19’’08 | Lassine Glenn | 2019 |
| 60 m Haies | 9’’45 | Herr Frédéric | 2023 |
| 600m | 1’42’’82 | Kalmes Vincent | 2006 |
| 800m | 2’18’31 | Goldschmidt Ben | 2022 |
| 1000m | 2’55’’09 | Henz Vivien | 2016 |
| 1500m | 4’30’’54 | Jones Miles | 2023 |
| 2000m | 6’22’’11 | Jones Miles | 2023 |
| Mile Rte | 5’29’’0 | Jones Winston | 2026 |
| Longueur | 5,78 | Karger Vincent | 2009 |
| Hauteur | 1,66 | Tromans Daniel | 2022 |
| Triple | 10,19 | Lassine Glenn | 2019 |
| Poids 3kg | 12,10 | Lassine Glenn | 2019 |
| Disque 750gr | 31,24 | Godart Mats | 2026 |
| Javelot 400gr | 39,49 | Godart Mats | 2026 |
| Balle 200gr | 52,50 | Novak Jon | 2015 |
| 4 x 50m | 26’’38 | Helminger K. – Goebel A – Tromans D. – Goldschmidt B. | 2022 |
| 3 x 800m | 7’08’’50 | Goldschmidt B. – Helminger K – Tromans D. | 2022 |
| 3 x 1000m | 9’42’’50 | De Calbiac P. – Recht T – Jouanneau N. | 2017 |
U12 – Débutants · 13 performances
| Épreuve | Performance | Athlète | Année |
|---|---|---|---|
| 50m | 7’’40 | Friedrich David | 2016 |
| 75m | 10’’77 | Friederich David | 2016 |
| 400m | 1’12’’39 | Brück Jeremy | 2009 |
| 600m | 1’52’’19 | Donckel Tadeus | 2025 |
| 800m | 2’28’’99 | Goldschmidt Ben | 2020 |
| 1000m | 3’13’’84 | Henz Vivien | 2015 |
| Mile Rte | 6’42’’0 | Knapik Piotro | 2025 |
| Longueur | 4,82 | Friederich David | 2016 |
| Hauteur | 1,35 | Godart Mats / Straub Daniel / Friederich David /Donckel Tadeus | 2025 / 2024 / 2020 / 2016 |
| Balle 80gr | 51,50 | Juste Louis | 2007 |
| 4 x 50m | 28’’97 | Friederich D. – Henz V. de Calbiac P. – Bertemes V. | 2015 |
| 3 x 800m | 8’37’’00 | Goldschmit B. – Dauch M. – Beissel A. | 2019 |
| 3 x 1000m | 10’23’’86 | Juste L. – Hermes E. Kieffer To. | 2007 |

