119
athlètes CSL au départ
7
podiums
3
victoires
435
arrivants au total
La deuxième manche s’est déroulée au Stade Jean-Jacoby de Schifflange, le dimanche 18 octobre, dans le cadre du Cross-Country International du C.A. Schifflange. Les courses du matin sont restées au sec sous un ciel entièrement couvert, à 8–9 °C ; la pluie est arrivée en début d’après-midi et s’est intensifiée en fin de journée. Le CSL comptait 95 athlètes classés sur 435 arrivants.

Les temps forts
- U18 garçons (2 586 m) : victoire de Vladislav Kuptsov en 8:01, Enrique Frantz Escalona 2e (8:05).
- U18 filles : victoire d’Agniia Ovcharova en 9:55 – et les cinq coureuses du CSL dans le top 10.
- U12 garçons (1 180 m) : victoire de Pierre Schmit en 4:38.
- U16 filles (2 315 m) : Julie Wagner 2e (8:31), Cilia Dragon 4e et Béryl Warken 5e.
- U14 filles (1 950 m) : Victoria Hurt 3e (7:10).
- Seniors hommes (7 680 m) : Brian Decrulle 7e (28:59) et Hugo Landron 9e (29:38). Victoire de Christophe Kass (FOLA) en 26:33.
- U14 garçons : Achille Massoz Kaynak 2e (6:38).
Marta Mateus Monteiro termine 4e en U20 filles (22:57), et 37 de nos U8 et U10 ont couru dans les courses non classées. Prochaine manche : Belvaux, dimanche 25 octobre.
Les podiums du CSL
| Catégorie | Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|---|
| U18 Cadets masc. | Vladislav Kuptsov | 1 | 8:01 |
| U18 Cadets masc. | Enrique Frantz Escalona | 2 | 8:05 |
| U18 Cadets fém. | Agniia Ovcharova | 1 | 9:55 |
| U12 Débutants masc. | Pierre Schmit | 1 | 4:38 |
| U16 Minimes fém. | Julie Wagner | 2 | 8:31 |
| U14 Scolaires fém. | Victoria Hurt | 3 | 7:10 |
| U14 Scolaires masc. | Achille Massoz Kaynak | 2 | 6:38 |
Tous les résultats du CSL par catégorie
Tous les athlètes du CSL figurant dans les résultats officiels, par catégorie d’âge. Chaque catégorie courait sa propre course : la place est donc la place dans cette course. Les U20 et les seniors couraient des courses communes (hommes et femmes ensemble) ; pour celles-ci, la place au général est indiquée.
| Catégorie | Distance | Partants CSL | Arrivés | Meilleure place |
|---|---|---|---|---|
| Seniors hommes | 7 680 m | 2 | 2 | 7 (général) |
| U20 femmes | 4 950 m | 1 | 1 | 7 (général) |
| U18 garçons | 2 586 m | 5 | 5 | 1 |
| U18 filles | 2 586 m | 5 | 5 | 1 |
| U16 garçons | 2 315 m | 7 | 7 | 4 |
| U16 filles | 2 315 m | 5 | 4 | 2 |
| U14 garçons | 1 950 m | 7 | 7 | 2 |
| U14 filles | 1 950 m | 8 | 8 | 3 |
| U12 garçons | 1 180 m | 12 | 12 | 1 |
| U12 filles | 1 180 m | 12 | 12 | 5 |
| U10 garçons | 680 m | 16 | 16 | – |
| U10 filles | 680 m | 16 | 16 | – |
| U8 garçons | 680 m | 15 | 15 | – |
| U8 filles | 680 m | 8 | 8 | – |
Seniors hommes · 7 680 m · 2 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 7 (général) | DECRULLE Brian | 28:59 |
| 9 (général) | LANDRON Hugo | 29:38 |
U20 femmes · 4 950 m · 1 athlète
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 7 (général) | MATEUS MONTEIRO Marta | 22:57 |
U18 garçons · 2 586 m · 5 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 1 | KUPTSOV Vladislav | 8:01 |
| 2 | FRANTZ ESCALONA Enrique | 8:05 |
| 5 | PETIT Charly | 9:02 |
| 9 | DEBERTOLIS Valentin | 9:34 |
| 16 | NEHRBAß Luis | 11:13 |
U18 filles · 2 586 m · 5 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 1 | OVCHAROVA Agniia | 9:55 |
| 6 | BOSSUYT Mirjam | 11:01 |
| 7 | CASAL Maria Isabel | 11:02 |
| 8 | DANIILIDOU Smaragda | 11:12 |
| 10 | TCHIPEVA Nicole | 11:27 |
U16 garçons · 2 315 m · 7 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 4 | Tabarro Axel | 7:44 |
| 6 | THIEBAUD Mathieu | 7:48 |
| 9 | HRUBAN Erik | 7:54 |
| 11 | WAGENER Ben | 8:04 |
| 12 | Messina Anthony | 8:16 |
| 18 | ALESI Brieuc Alexandre | 8:43 |
| 23 | BENKO Daniel | 9:22 |
U16 filles · 2 315 m · 5 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 2 | WAGNER Julie | 8:31 |
| 4 | DRAGON Cilia | 8:48 |
| 5 | WARKEN Béryl | 8:55 |
| 12 | PARANT Solange Virginie | 9:41 |
| Abandon | DEBUYS Maëllys | – |
U14 garçons · 1 950 m · 7 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 2 | Massoz Kaynak Achille | 6:38 |
| 7 | JONES Winston | 6:56 |
| 8 | SCHMIT Emile | 6:57 |
| 11 | KETTER Charles | 7:07 |
| 13 | JUNGEN Axel | 7:14 |
| 19 | DEMELAS Baptiste | 7:41 |
| 29 | MAMÈRE Arthur | 8:11 |
U14 filles · 1 950 m · 8 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 3 | HURT Victoria | 7:10 |
| 16 | ALZIN Charlotte | 7:57 |
| 31 | PINETA Eleonora | 8:33 |
| 33 | SCHUH Fruzsina | 8:37 |
| 37 | CHARUEL Camille | 8:47 |
| 38 | CZAPIEWSKA Hannah Alexandra | 8:53 |
| 49 | RACK Vicky | 9:22 |
| 63 | WATTELLIER GOMES Alessandra | 10:19 |
U12 garçons · 1 180 m · 12 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 1 | SCHMIT Pierre | 4:38 |
| 5 | SEMAN Valentin | 4:45 |
| 6 | HILD Noah | 4:46 |
| 8 | KNAPIK Piotr | 4:51 |
| 12 | SECK Louis Joachim | 4:57 |
| 31 | Lechev Maximilian | 5:18 |
| 40 | MULLER Emil | 5:30 |
| 44 | MULLER MACCHI Paul | 5:37 |
| 45 | THIELEN Ben | 5:38 |
| 47 | FORSYTH Forbes | 5:39 |
| 51 | MAMÈRE Victor | 5:48 |
| 53 | MUNSCH Simon | 5:54 |
U12 filles · 1 180 m · 12 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 5 | GOLDSCHMIDT Lena | 4:46 |
| 13 | LUNKES Julia | 5:02 |
| 21 | Baihat Sanaa | 5:11 |
| 29 | TONTELING Emilia | 5:18 |
| 38 | PORRO Cristina | 5:30 |
| 41 | DE GRUITER Lisa | 5:33 |
| 51 | GEISTOR REISER Charlotte | 5:42 |
| 52 | GREDIC Alma | 5:42 |
| 58 | GREGOR Antonia | 5:47 |
| 64 | OLLIVIER Colombine | 5:53 |
| 66 | NIEDERCORN Sixtine | 5:58 |
| 76 | MOREAU Charlie-Rose | 6:10 |
U10 garçons · 680 m · 16 athlètes
Course sans classement sur 680 m – tous les arrivants sont classés ensemble. Bravo à tous nos plus jeunes coureurs :
GREISCH Casey · KOPPES Jules · CHERETAKIS Panagiotis · HILD Hugo · DE GRUITER Hugo · Diaz Caro Noah · MOCANU Stefan · KATMANN Johannes · Thirion Clément · Nicoletti Rafael · HENNING Louis · Theisen Fabian · KOPPES Charles · PINETA Davide · MEYERS Léo · DIDIER Maxim
U10 filles · 680 m · 16 athlètes
Course sans classement sur 680 m – tous les arrivants sont classés ensemble. Bravo à tous nos plus jeunes coureurs :
SRA Wilma Linnea · SCHOCK Margaux · GEISTOR REISER Anna · CARTIER Amy · BENCIVENGA Emma · Granger Altana · D’Ettorre Alba · Thyes Lilly · Knychala Victoire · BAYLE Alix · NILLES Lea · HALL Emma · CURRIN Cora Lake · LUDZACK Sasha So-Ye Belle · LUNKES Emma · NOVALES ALONSO Sofia
U8 garçons · 680 m · 15 athlètes
Course sans classement sur 680 m – tous les arrivants sont classés ensemble. Bravo à tous nos plus jeunes coureurs :
STEINHÄUSER Max · MAMÈRE Édouard · MOCANU Andrei · BUCHLER Moritz · GREISCH Kody · KOPPES Antoine · DE GRUITER Thomas · Maquil Thibault · Fenech Debarro Jerome · LINEL William · Moore Mangini Luca · Nilles Oscar · Miglio Martinez Luis · Nabok Makar · Fauvel Arthur
U8 filles · 680 m · 8 athlètes
Course sans classement sur 680 m – tous les arrivants sont classés ensemble. Bravo à tous nos plus jeunes coureurs :
CARTIER Eloïse · CHERETAKIS Marina · AGOSTA Emilie · Alzin Camille · PORRO Cecilia · Baihat Rim · Stanway Emilie · Currin Quinn
Source : résultats officiels, Cross-Country International du C.A. Schifflange, 18.10.2026 (FLA). Les athlètes non partants ne sont pas listés.



Photos: Henri Weyer / FLA – flaphoto.net









Plus de photos : CSL Athletics Luxembourg – voir l’album complet (12 photos) →
Sources : résultats officiels – FLA live results (fla.laportal.net) ; météo – données historiques Open-Meteo pour Schifflange.

