130+
athlètes CSL (64 dans les courses classées)
11
podiums
3
victoires
298
arrivants au total
La troisième manche du Cross-Challenge ASPORT s’est déroulée le dimanche 25 octobre, lors du 43e Cross-Country International du C.A. Belvaux, au parc du Galgenberg. Environ 40 mm de pluie sont tombés pendant la nuit et de fortes rafales ont soufflé toute la matinée, laissant un parcours détrempé et boueux. La pluie a presque cessé au début des courses à 11h00, avec 9 à 11 °C, un vent soutenu et quelques éclaircies l’après-midi. Plus de 130 athlètes du CSL ont pris part à l’événement, dont 56 dans les courses classées (sur 298 arrivants).

Les temps forts
- U18 garçons : deuxième triplé du CSL cette saison, après Rodange – Miles Jones s’impose en 11:09 devant Vladislav Kuptsov (11:12) et Enrique Frantz Escalona (11:14), Ben Goldschmidt 4e (11:42).
- U18 filles : doublé du CSL – victoire d’Anna Yeremenko en 13:42 devant Agniia Ovcharova (13:52).
- U12 garçons : victoire de Noah Hild en 4:33 ; Pierre Schmit 4e.
- U20 filles : Esther Bossuyt 3e (20:08) et Marta Mateus Monteiro 5e.
- U16 filles : quatre coureuses du CSL dans le top 6 – Julie Wagner 3e (10:30), Vivienne Jones 4e, Cilia Dragon 5e et Béryl Warken 6e.
- U16 garçons : Luca Vignoli 3e (9:10).
- U14 garçons : Winston Jones 3e (6:52) et Emile Schmit 4e (6:57).
- U14 garçons : Achille Massoz Kaynak 2e (6:48).
Victoria Hurt termine 7e en U14 filles et Lena Goldschmidt 7e en U12 filles. Pas de CSL au départ des courses seniors cette fois ; Christophe Kass (FOLA) remporte la course seniors hommes en 27:56. Nos U8 et U10 ont également couru, dans des courses sans classement officiel. Prochaine manche : Esch-sur-Alzette, dimanche 15 novembre.
Les podiums du CSL
| Catégorie | Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|---|
| U18 Cadets masc. | Miles Jones | 1 | 11:09 |
| U18 Cadets masc. | Vladislav Kuptsov | 2 | 11:12 |
| U18 Cadets masc. | Enrique Frantz Escalona | 3 | 11:14 |
| U18 Cadets fém. | Anna Yeremenko | 1 | 13:42 |
| U18 Cadets fém. | Agniia Ovcharova | 2 | 13:52 |
| U12 Débutants masc. | Noah Hild | 1 | 4:33 |
| U20 Juniors fém. | Esther Bossuyt | 3 | 20:08 |
| U16 Minimes fém. | Julie Wagner | 3 | 10:30 |
| U16 Minimes masc. | Luca Vignoli | 3 | 9:10 |
| U14 Scolaires masc. | Winston Jones | 3 | 6:52 |
| U14 Scolaires masc. | Achille Massoz Kaynak | 2 | 6:48 |
Tous les résultats du CSL par catégorie
Tous les athlètes du CSL figurant dans les résultats officiels, par catégorie d’âge. Chaque catégorie courait sa propre course : la place est donc la place dans cette course. Les courses U8 et U10 étaient sans classement et ne figurent pas dans les résultats officiels.
| Catégorie | Distance | Partants CSL | Arrivés | Meilleure place |
|---|---|---|---|---|
| U20 femmes | 4 650 m | 2 | 2 | 3 |
| U18 garçons | 3 410 m | 5 | 5 | 1 |
| U18 filles | 3 410 m | 4 | 4 | 1 |
| U16 garçons | 2 660 m | 5 | 5 | 3 |
| U16 filles | 2 660 m | 7 | 7 | 3 |
| U14 garçons | 1 860 m | 6 | 6 | 2 |
| U14 filles | 1 860 m | 9 | 9 | 7 |
| U12 garçons | 1 110 m | 12 | 12 | 1 |
| U12 filles | 1 110 m | 14 | 14 | 7 |
U20 femmes · 4 650 m · 2 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 3 | BOSSUYT Esther | 20:08 |
| 5 | MATEUS MONTEIRO Marta | 22:01 |
U18 garçons · 3 410 m · 5 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 1 | JONES Miles | 11:09 |
| 2 | KUPTSOV Vladislav | 11:12 |
| 3 | FRANTZ ESCALONA Enrique | 11:14 |
| 4 | GOLDSCHMIDT Ben | 11:42 |
| 12 | DEBERTOLIS Valentin | 13:11 |
U18 filles · 3 410 m · 4 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 1 | YEREMENKO Anna | 13:42 |
| 2 | OVCHAROVA Agniia | 13:52 |
| 6 | BOSSUYT Mirjam | 15:38 |
| 7 | DANIILIDOU Smaragda | 15:57 |
U16 garçons · 2 660 m · 5 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 3 | VIGNOLI Luca | 9:10 |
| 5 | Tabarro Axel | 9:28 |
| 10 | WAGENER Ben | 9:59 |
| 16 | ALESI Brieuc Alexandre | 10:29 |
| 17 | Messina Anthony | 10:32 |
U16 filles · 2 660 m · 7 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 3 | WAGNER Julie | 10:30 |
| 4 | JONES Vivienne | 10:34 |
| 5 | DRAGON Cilia | 10:46 |
| 6 | WARKEN Béryl | 10:51 |
| 10 | DECOBERT Lucie | 11:41 |
| 11 | PARANT Solange Virginie | 11:43 |
| 13 | BARRAULT Chloé | 11:53 |
U14 garçons · 1 860 m · 6 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 2 | Massoz Kaynak Achille | 6:48 |
| 3 | JONES Winston | 6:52 |
| 4 | SCHMIT Emile | 6:57 |
| 7 | KETTER Charles | 7:13 |
| 15 | DEMELAS Baptiste | 7:39 |
| 27 | MAMÈRE Arthur | 8:18 |
U14 filles · 1 860 m · 9 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 7 | HURT Victoria | 7:42 |
| 19 | ALZIN Charlotte | 8:30 |
| 26 | PINETA Eleonora | 8:51 |
| 30 | CERRATO LO CASTRO Isabella | 9:10 |
| 35 | CZAPIEWSKA Hannah Alexandra | 9:18 |
| 43 | RACK Vicky | 9:34 |
| 49 | ISSAD Lina | 9:49 |
| 52 | EVRARD Lucie | 9:54 |
| 61 | WELTER Claire | 10:37 |
U12 garçons · 1 110 m · 12 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 1 | HILD Noah | 4:33 |
| 4 | SCHMIT Pierre | 4:38 |
| 6 | SEMAN Valentin | 4:43 |
| 7 | Demelas Quentin | 4:48 |
| 9 | GODART Meo | 4:51 |
| 15 | WEBER Maxim | 5:01 |
| 33 | NOVACHKOV Damyan | 5:24 |
| 34 | MULLER Emil | 5:25 |
| 42 | FORSYTH Forbes | 5:47 |
| 43 | MAMÈRE Victor | 5:49 |
| 47 | VOLODIN Petr | 6:07 |
| 48 | ALEKSASHIN Anton | 6:08 |
U12 filles · 1 110 m · 14 athlètes
| Place | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 7 | GOLDSCHMIDT Lena | 4:54 |
| 15 | LUNKES Julia | 5:07 |
| 16 | Baihat Sanaa | 5:10 |
| 26 | NEIENS Giulia | 5:24 |
| 28 | WARKEN Héloïse | 5:28 |
| 30 | Steffen Lena | 5:31 |
| 31 | BORSI Chiara | 5:32 |
| 37 | TONTELING Emilia | 5:39 |
| 41 | DE GRUITER Lisa | 5:43 |
| 45 | GEISTOR REISER Charlotte | 5:47 |
| 50 | PORRO Cristina | 5:52 |
| 52 | OLLIVIER Colombine | 5:54 |
| 60 | NIEDERCORN Sixtine | 6:07 |
| 62 | GREDIC Alma | 6:14 |
Source : résultats officiels, 43e Cross-Country International du C.A. Belvaux, 25.10.2026 (FLA). Les athlètes non partants ne sont pas listés.
Photos












Photos : CSL Athletics Luxembourg
Sources : résultats officiels – FLA live results (fla.laportal.net) ; météo – données Open-Meteo pour Belvaux (valeurs provisoires du modèle, à confirmer avec l’archive historique).

