123
athlètes CSL au départ
10
podiums
1
victoires
432
arrivants au total
La saison de cross s’est ouverte sous un ciel gris à Rodange, le dimanche 11 octobre. Une bruine intermittente a accompagné toute la journée, avec 10 à 12 °C pendant les courses et un vent léger – un terrain souple et glissant pour tous. Le CSL comptait 99 athlètes classés sur 432 arrivants, toutes catégories confondues.

Les temps forts
- U18 garçons (2 780 m) : triplé du CSL – Miles Jones s’impose en 9:08 devant Enrique Frantz Escalona (9:12) et Vladislav Kuptsov (9:17).
- U18 filles : Agniia Ovcharova 2e (11:03) et Anna Yeremenko 3e (11:06).
- U20 garçons (4 310 m) : Frédéric Kesseler 2e en 15:17.
- U16 : Vivienne Jones 2e (9:43) et Julie Wagner 3e (9:57) chez les filles ; Luca Vignoli 2e chez les garçons (8:28).
- U14 garçons (1 810 m) : Achille Massoz Kaynak 2e en 6:35.
- Seniors hommes (8 060 m) : Brian Decrulle 5e en 31:15. Victoire de Christophe Kass (FOLA) en 28:51.
Aux portes du podium : Marta Mateus Monteiro 5e en U20 filles, Winston Jones 4e en U14 garçons, Victoria Hurt 5e en U14 filles, Pierre Schmit 4e en U12 garçons et Lena Goldschmidt 6e en U12 filles. 37 de nos U8 et U10 ont également couru dans les courses non classées. Bravo à tous, et merci aux entraîneurs et aux parents !
Les podiums du CSL
| Catégorie | Athlète | Place | Temps |
|---|---|---|---|
| U18 Cadets masc. | Miles Jones | 1 | 9:08 |
| U18 Cadets masc. | Enrique Frantz Escalona | 2 | 9:12 |
| U18 Cadets masc. | Vladislav Kuptsov | 3 | 9:17 |
| U18 Cadets fém. | Agniia Ovcharova | 2 | 11:03 |
| U18 Cadets fém. | Anna Yeremenko | 3 | 11:06 |
| U20 Juniors masc. | Frédéric Kesseler | 2 | 15:17 |
| U16 Minimes fém. | Vivienne Jones | 2 | 9:43 |
| U16 Minimes fém. | Julie Wagner | 3 | 9:57 |
| U16 Minimes masc. | Luca Vignoli | 2 | 8:28 |
| U14 Scolaires masc. | Achille Massoz Kaynak | 2 | 6:35 |
Tous les résultats du CSL par catégorie
Tous les athlètes du CSL figurant dans les résultats officiels, par catégorie d’âge. Place = place dans la catégorie ; général = place dans la course commune (garçons et filles, ou hommes et femmes, d’une même catégorie courent ensemble). Abandon = n’a pas terminé.
| Catégorie | Distance | Partants CSL | Arrivés | Meilleure place |
|---|---|---|---|---|
| Seniors hommes | 8 060 m | 1 | 1 | 5 |
| U20 hommes | 4 310 m | 1 | 1 | 2 |
| U20 femmes | 4 310 m | 1 | 1 | 5 |
| U18 garçons | 2 780 m | 6 | 5 | 1 |
| U18 filles | 2 780 m | 5 | 5 | 2 |
| U16 garçons | 2 500 m | 6 | 6 | 2 |
| U16 filles | 2 500 m | 6 | 6 | 2 |
| U14 garçons | 1 810 m | 6 | 6 | 2 |
| U14 filles | 1 810 m | 11 | 11 | 5 |
| U12 garçons | 980 m | 14 | 13 | 4 |
| U12 filles | 980 m | 9 | 9 | 6 |
| U10 garçons | 700 m | 19 | 19 | – |
| U10 filles | 700 m | 16 | 16 | – |
| U8 garçons | 700 m | 15 | 15 | – |
| U8 filles | 700 m | 7 | 7 | – |
Seniors hommes · 8 060 m · 1 athlète
| Place | Athlète | Temps | Général |
|---|---|---|---|
| 5 | DECRULLE Brian | 31:15 | 5 |
U20 hommes · 4 310 m · 1 athlète
| Place | Athlète | Temps | Général |
|---|---|---|---|
| 2 | KESSELER Frédéric | 15:17 | 2 |
U20 femmes · 4 310 m · 1 athlète
| Place | Athlète | Temps | Général |
|---|---|---|---|
| 5 | MATEUS MONTEIRO Marta | 22:27 | 10 |
U18 garçons · 2 780 m · 6 athlètes
| Place | Athlète | Temps | Général |
|---|---|---|---|
| 1 | JONES Miles | 9:08 | 1 |
| 2 | FRANTZ ESCALONA Enrique | 9:12 | 2 |
| 3 | KUPTSOV Vladislav | 9:17 | 3 |
| 10 | DEBERTOLIS Valentin | 11:23 | 13 |
| 16 | NEHRBAß Luis | 13:53 | 27 |
| Abandon | PETIT Charly | – | – |
U18 filles · 2 780 m · 5 athlètes
| Place | Athlète | Temps | Général |
|---|---|---|---|
| 2 | OVCHAROVA Agniia | 11:03 | 10 |
| 3 | YEREMENKO Anna | 11:06 | 11 |
| 9 | CASAL Maria Isabel | 13:11 | 24 |
| 10 | DANIILIDOU Smaragda | 13:23 | 25 |
| 11 | TCHIPEVA Nicole | 13:25 | 26 |
U16 garçons · 2 500 m · 6 athlètes
| Place | Athlète | Temps | Général |
|---|---|---|---|
| 2 | VIGNOLI Luca | 8:28 | 2 |
| 6 | Tabarro Axel | 8:59 | 6 |
| 9 | HRUBAN Erik | 9:15 | 9 |
| 12 | WAGENER Ben | 9:28 | 12 |
| 22 | BENKO Daniel | 10:45 | 22 |
| 23 | ALESI Brieuc Alexandre | 10:49 | 23 |
U16 filles · 2 500 m · 6 athlètes
| Place | Athlète | Temps | Général |
|---|---|---|---|
| 2 | JONES Vivienne | 9:43 | 2 |
| 3 | WAGNER Julie | 9:57 | 3 |
| 8 | WARKEN Béryl | 10:32 | 8 |
| 11 | PARANT Solange Virginie | 11:13 | 11 |
| 13 | DECOBERT Lucie | 11:31 | 13 |
| 21 | CARLIN BONTEMPI Freja | 13:49 | 21 |
U14 garçons · 1 810 m · 6 athlètes
| Place | Athlète | Temps | Général |
|---|---|---|---|
| 2 | Massoz Kaynak Achille | 6:35 | 2 |
| 4 | JONES Winston | 6:44 | 4 |
| 7 | KETTER Charles | 7:01 | 7 |
| 12 | SCHMIT Emile | 7:08 | 12 |
| 15 | DEMELAS Baptiste | 7:35 | 15 |
| 26 | MAMÈRE Arthur | 8:11 | 26 |
U14 filles · 1 810 m · 11 athlètes
| Place | Athlète | Temps | Général |
|---|---|---|---|
| 5 | HURT Victoria | 7:29 | 5 |
| 9 | ZIMER Zoé | 7:51 | 9 |
| 13 | ALZIN Charlotte | 8:01 | 13 |
| 29 | SCHUH Fruzsina | 8:49 | 29 |
| 34 | CZAPIEWSKA Hannah Alexandra | 9:01 | 34 |
| 38 | CHARUEL Camille | 9:09 | 38 |
| 47 | EVRARD Lucie | 9:42 | 47 |
| 49 | PALKMETS Eva | 9:44 | 49 |
| 54 | ISSAD Lina | 9:50 | 54 |
| 62 | WELTER Claire | 10:25 | 62 |
| 63 | WATTELLIER GOMES Alessandra | 10:38 | 63 |
U12 garçons · 980 m · 14 athlètes
| Place | Athlète | Temps | Général |
|---|---|---|---|
| 4 | SCHMIT Pierre | 3:45 | 4 |
| 5 | SEMAN Valentin | 3:46 | 5 |
| 7 | KNAPIK Piotr | 3:50 | 7 |
| 9 | WEBER Maxim | 3:56 | 9 |
| 13 | SECK Louis Joachim | 4:02 | 13 |
| 26 | MULLER MACCHI Paul | 4:14 | 26 |
| 29 | NOVACHKOV Damyan | 4:15 | 29 |
| 35 | THIELEN Ben | 4:20 | 35 |
| 46 | FORSYTH Forbes | 4:30 | 46 |
| 48 | MUNSCH Simon | 4:33 | 48 |
| 49 | MAMÈRE Victor | 4:35 | 49 |
| 53 | VOLODIN Petr | 4:50 | 53 |
| 55 | ALEKSASHIN Anton | 4:51 | 55 |
| Abandon | PIQUARD WILMES Léandre | – | – |
U12 filles · 980 m · 9 athlètes
| Place | Athlète | Temps | Général |
|---|---|---|---|
| 6 | GOLDSCHMIDT Lena | 3:56 | 6 |
| 11 | NEIENS Giulia | 4:01 | 11 |
| 33 | GREDIC Alma | 4:25 | 33 |
| 38 | DE GRUITER Lisa | 4:28 | 38 |
| 39 | BORSI Chiara | 4:29 | 39 |
| 40 | GEISTOR REISER Charlotte | 4:30 | 40 |
| 43 | PORRO Cristina | 4:32 | 43 |
| 51 | GREGOR Antonia | 4:37 | 51 |
| 66 | NIEDERCORN Sixtine | 4:53 | 66 |
U10 garçons · 700 m · 19 athlètes
Course sans classement sur 700 m – tous les arrivants sont classés ensemble. Bravo à tous nos plus jeunes coureurs :
GREISCH Casey · KOPPES Jules · CHRISTEN Emil · FABER Matteo · MALHERBE Orfeas · DE GRUITER Hugo · MOCANU Stefan · KATMANN Johannes · Thirion Clément · Nicoletti Rafael · HENNING Louis · Lynch David · KOPPES Charles · PIQUARD WILMES Aurélien · PINETA Davide · MEYERS Léo · DIDIER Maxim · TONTELING André · Theisen Fabian
U10 filles · 700 m · 16 athlètes
Course sans classement sur 700 m – tous les arrivants sont classés ensemble. Bravo à tous nos plus jeunes coureurs :
SRA Wilma Linnea · BORSI Elsa · SCHOCK Margaux · GEISTOR REISER Anna · BENCIVENGA Emma · Granger Altana · D’Ettorre Alba · Thyes Lilly · Knychala Victoire · NILLES Lea · HALL Emma · Funck Laure · CURRIN Cora Lake · LUDZACK Sasha So-Ye Belle · WEBER Leonore · Novales Sofia
U8 garçons · 700 m · 15 athlètes
Course sans classement sur 700 m – tous les arrivants sont classés ensemble. Bravo à tous nos plus jeunes coureurs :
STEINHÄUSER Max · MAMÈRE Édouard · BUCHLER Moritz · CHRISTEN Pol · GREISCH Kody · KOPPES Antoine · DE GRUITER Thomas · Maquil Thibault · Fenech Debarro Jerome · LINEL William · Konstantakopoulos Alessandro · Moore Mangini Luca · Nilles Oscar · Theisen Georges · Nabok Makar
U8 filles · 700 m · 7 athlètes
Course sans classement sur 700 m – tous les arrivants sont classés ensemble. Bravo à tous nos plus jeunes coureurs :
AMMERMANN Liv · Alzin Camille · PORRO Cecilia · Piquard Wilmes Eleonore · Baihat Rim · Stanway Emilie · JEDDOUDI Dina
Source : résultats officiels, 2026-10-11 Cross-1 RBUAP (FLA). Les athlètes non partants ne sont pas listés.



Photos: Claudio De Carolis / FLA – flaphoto.net





Plus de photos : CSL Athletics Luxembourg – voir l’album complet (5 photos) →
Sources : résultats officiels – FLA live results (fla.laportal.net) ; météo – données historiques Open-Meteo pour Rodange.

