123
CSL-Athleten um Start
10
Podestplazen
1
Victoiren
432
Arrivéeën insgesamt
D’Crosssaison ass e Sonndeg, den 11. Oktober, zu Rodange ënner engem groen Himmel ugaangen. Et huet de ganzen Dag ëmmer erëm liicht gerieselt, bei 10 bis 12 °C während de Courssen an e bësse Wand – e mëllen a glatte Buedem fir jiddereen. De CSL hat 99 Athleten an den offiziellen Resultater, vun 432 Arrivéeën an allen Kategorien.

D’Highlights
- U18 Jongen (2.780 m): CSL-Triplé – de Miles Jones gewënnt an 9:08 virum Enrique Frantz Escalona (9:12) an dem Vladislav Kuptsov (9:17).
- U18 Meedercher: d’Agniia Ovcharova Zweet (11:03) an d’Anna Yeremenko Drëtt (11:06).
- U20 Jongen (4.310 m): de Frédéric Kesseler Zweeten an 15:17.
- U16: d’Vivienne Jones Zweet (9:43) an d’Julie Wagner Drëtt (9:57) bei de Meedercher; de Luca Vignoli Zweeten bei de Jongen (8:28).
- U14 Jongen (1 810 m): Achille Massoz Kaynak 2. an 6:35.
- Seniore Männer (8.060 m): de Brian Decrulle Fënneften an 31:15. Gewonnen huet de Christophe Kass (FOLA) an 28:51.
Kuerz hannert dem Podium: d’Marta Mateus Monteiro Fënneft bei de U20 Meedercher, de Winston Jones Véierten bei den U14 Jongen, d’Victoria Hurt Fënneft bei den U14 Meedercher, de Pierre Schmit Véierten bei den U12 Jongen an d’Lena Goldschmidt Sechst bei den U12 Meedercher. 37 vun eisen U8 an U10 sinn och an de Courssen ouni Klassement gelaf. Bravo un all, a merci un d’Trainer an d’Elteren!
D’CSL-Podien
| Kategorie | Athlet | Plaz | Zäit |
|---|---|---|---|
| U18 Cadets masc. | Miles Jones | 1 | 9:08 |
| U18 Cadets masc. | Enrique Frantz Escalona | 2 | 9:12 |
| U18 Cadets masc. | Vladislav Kuptsov | 3 | 9:17 |
| U18 Cadets fém. | Agniia Ovcharova | 2 | 11:03 |
| U18 Cadets fém. | Anna Yeremenko | 3 | 11:06 |
| U20 Juniors masc. | Frédéric Kesseler | 2 | 15:17 |
| U16 Minimes fém. | Vivienne Jones | 2 | 9:43 |
| U16 Minimes fém. | Julie Wagner | 3 | 9:57 |
| U16 Minimes masc. | Luca Vignoli | 2 | 8:28 |
| U14 Scolaires masc. | Achille Massoz Kaynak | 2 | 6:35 |
All CSL-Resultater no Alterskategorie
All CSL-Athleten aus den offiziellen Resultater, no Alterskategorie. Plaz = Plaz an der Kategorie; Gesamt = Plaz an der gemeinsamer Course (Jongen a Meedercher, oder Hären an Dammen, vun der selwechter Kategorie lafe matenee). Opginn = net ukomm.
| Kategorie | Distanz | CSL-Starter | Ukomm | Bescht Plaz |
|---|---|---|---|---|
| Senioren Hären | 8 060 m | 1 | 1 | 5 |
| U20 Hären | 4 310 m | 1 | 1 | 2 |
| U20 Dammen | 4 310 m | 1 | 1 | 5 |
| U18 Jongen | 2 780 m | 6 | 5 | 1 |
| U18 Meedercher | 2 780 m | 5 | 5 | 2 |
| U16 Jongen | 2 500 m | 6 | 6 | 2 |
| U16 Meedercher | 2 500 m | 6 | 6 | 2 |
| U14 Jongen | 1 810 m | 6 | 6 | 2 |
| U14 Meedercher | 1 810 m | 11 | 11 | 5 |
| U12 Jongen | 980 m | 14 | 13 | 4 |
| U12 Meedercher | 980 m | 9 | 9 | 6 |
| U10 Jongen | 700 m | 19 | 19 | – |
| U10 Meedercher | 700 m | 16 | 16 | – |
| U8 Jongen | 700 m | 15 | 15 | – |
| U8 Meedercher | 700 m | 7 | 7 | – |
Senioren Hären · 8 060 m · 1 Athlet
| Plaz | Athlet | Zäit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 5 | DECRULLE Brian | 31:15 | 5 |
U20 Hären · 4 310 m · 1 Athlet
| Plaz | Athlet | Zäit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2 | KESSELER Frédéric | 15:17 | 2 |
U20 Dammen · 4 310 m · 1 Athlet
| Plaz | Athlet | Zäit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 5 | MATEUS MONTEIRO Marta | 22:27 | 10 |
U18 Jongen · 2 780 m · 6 Athleten
| Plaz | Athlet | Zäit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | JONES Miles | 9:08 | 1 |
| 2 | FRANTZ ESCALONA Enrique | 9:12 | 2 |
| 3 | KUPTSOV Vladislav | 9:17 | 3 |
| 10 | DEBERTOLIS Valentin | 11:23 | 13 |
| 16 | NEHRBAß Luis | 13:53 | 27 |
| Opginn | PETIT Charly | – | – |
U18 Meedercher · 2 780 m · 5 Athleten
| Plaz | Athlet | Zäit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2 | OVCHAROVA Agniia | 11:03 | 10 |
| 3 | YEREMENKO Anna | 11:06 | 11 |
| 9 | CASAL Maria Isabel | 13:11 | 24 |
| 10 | DANIILIDOU Smaragda | 13:23 | 25 |
| 11 | TCHIPEVA Nicole | 13:25 | 26 |
U16 Jongen · 2 500 m · 6 Athleten
| Plaz | Athlet | Zäit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2 | VIGNOLI Luca | 8:28 | 2 |
| 6 | Tabarro Axel | 8:59 | 6 |
| 9 | HRUBAN Erik | 9:15 | 9 |
| 12 | WAGENER Ben | 9:28 | 12 |
| 22 | BENKO Daniel | 10:45 | 22 |
| 23 | ALESI Brieuc Alexandre | 10:49 | 23 |
U16 Meedercher · 2 500 m · 6 Athleten
| Plaz | Athlet | Zäit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2 | JONES Vivienne | 9:43 | 2 |
| 3 | WAGNER Julie | 9:57 | 3 |
| 8 | WARKEN Béryl | 10:32 | 8 |
| 11 | PARANT Solange Virginie | 11:13 | 11 |
| 13 | DECOBERT Lucie | 11:31 | 13 |
| 21 | CARLIN BONTEMPI Freja | 13:49 | 21 |
U14 Jongen · 1 810 m · 6 Athleten
| Plaz | Athlet | Zäit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2 | Massoz Kaynak Achille | 6:35 | 2 |
| 4 | JONES Winston | 6:44 | 4 |
| 7 | KETTER Charles | 7:01 | 7 |
| 12 | SCHMIT Emile | 7:08 | 12 |
| 15 | DEMELAS Baptiste | 7:35 | 15 |
| 26 | MAMÈRE Arthur | 8:11 | 26 |
U14 Meedercher · 1 810 m · 11 Athleten
| Plaz | Athlet | Zäit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 5 | HURT Victoria | 7:29 | 5 |
| 9 | ZIMER Zoé | 7:51 | 9 |
| 13 | ALZIN Charlotte | 8:01 | 13 |
| 29 | SCHUH Fruzsina | 8:49 | 29 |
| 34 | CZAPIEWSKA Hannah Alexandra | 9:01 | 34 |
| 38 | CHARUEL Camille | 9:09 | 38 |
| 47 | EVRARD Lucie | 9:42 | 47 |
| 49 | PALKMETS Eva | 9:44 | 49 |
| 54 | ISSAD Lina | 9:50 | 54 |
| 62 | WELTER Claire | 10:25 | 62 |
| 63 | WATTELLIER GOMES Alessandra | 10:38 | 63 |
U12 Jongen · 980 m · 14 Athleten
| Plaz | Athlet | Zäit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 4 | SCHMIT Pierre | 3:45 | 4 |
| 5 | SEMAN Valentin | 3:46 | 5 |
| 7 | KNAPIK Piotr | 3:50 | 7 |
| 9 | WEBER Maxim | 3:56 | 9 |
| 13 | SECK Louis Joachim | 4:02 | 13 |
| 26 | MULLER MACCHI Paul | 4:14 | 26 |
| 29 | NOVACHKOV Damyan | 4:15 | 29 |
| 35 | THIELEN Ben | 4:20 | 35 |
| 46 | FORSYTH Forbes | 4:30 | 46 |
| 48 | MUNSCH Simon | 4:33 | 48 |
| 49 | MAMÈRE Victor | 4:35 | 49 |
| 53 | VOLODIN Petr | 4:50 | 53 |
| 55 | ALEKSASHIN Anton | 4:51 | 55 |
| Opginn | PIQUARD WILMES Léandre | – | – |
U12 Meedercher · 980 m · 9 Athleten
| Plaz | Athlet | Zäit | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 6 | GOLDSCHMIDT Lena | 3:56 | 6 |
| 11 | NEIENS Giulia | 4:01 | 11 |
| 33 | GREDIC Alma | 4:25 | 33 |
| 38 | DE GRUITER Lisa | 4:28 | 38 |
| 39 | BORSI Chiara | 4:29 | 39 |
| 40 | GEISTOR REISER Charlotte | 4:30 | 40 |
| 43 | PORRO Cristina | 4:32 | 43 |
| 51 | GREGOR Antonia | 4:37 | 51 |
| 66 | NIEDERCORN Sixtine | 4:53 | 66 |
U10 Jongen · 700 m · 19 Athleten
Course ouni Klassement iwwer 700 m – all, déi ukommen, gi gemeinsam klasséiert. Bravo un all eis jéngst Leefer:
GREISCH Casey · KOPPES Jules · CHRISTEN Emil · FABER Matteo · MALHERBE Orfeas · DE GRUITER Hugo · MOCANU Stefan · KATMANN Johannes · Thirion Clément · Nicoletti Rafael · HENNING Louis · Lynch David · KOPPES Charles · PIQUARD WILMES Aurélien · PINETA Davide · MEYERS Léo · DIDIER Maxim · TONTELING André · Theisen Fabian
U10 Meedercher · 700 m · 16 Athleten
Course ouni Klassement iwwer 700 m – all, déi ukommen, gi gemeinsam klasséiert. Bravo un all eis jéngst Leefer:
SRA Wilma Linnea · BORSI Elsa · SCHOCK Margaux · GEISTOR REISER Anna · BENCIVENGA Emma · Granger Altana · D’Ettorre Alba · Thyes Lilly · Knychala Victoire · NILLES Lea · HALL Emma · Funck Laure · CURRIN Cora Lake · LUDZACK Sasha So-Ye Belle · WEBER Leonore · Novales Sofia
U8 Jongen · 700 m · 15 Athleten
Course ouni Klassement iwwer 700 m – all, déi ukommen, gi gemeinsam klasséiert. Bravo un all eis jéngst Leefer:
STEINHÄUSER Max · MAMÈRE Édouard · BUCHLER Moritz · CHRISTEN Pol · GREISCH Kody · KOPPES Antoine · DE GRUITER Thomas · Maquil Thibault · Fenech Debarro Jerome · LINEL William · Konstantakopoulos Alessandro · Moore Mangini Luca · Nilles Oscar · Theisen Georges · Nabok Makar
U8 Meedercher · 700 m · 7 Athleten
Course ouni Klassement iwwer 700 m – all, déi ukommen, gi gemeinsam klasséiert. Bravo un all eis jéngst Leefer:
AMMERMANN Liv · Alzin Camille · PORRO Cecilia · Piquard Wilmes Eleonore · Baihat Rim · Stanway Emilie · JEDDOUDI Dina
Quell: offiziell Resultater, 2026-10-11 Cross-1 RBUAP (FLA). Athleten, déi net gestart sinn, sinn net opgelëscht.



Photos: Claudio De Carolis / FLA – flaphoto.net





Méi Fotoen: CSL Athletics Luxembourg – de ganzen Album kucken (5 Fotoen) →
Quellen: offiziell Resultater – FLA live results (fla.laportal.net); Wieder – historesch Donnéeë vun Open-Meteo fir Rodange.

